비보험.비급여진료비안내
● 행위료는 환자 개개인의 상태에 따라 고지 된 비용보다 낮게 발생할 수 있습니다
● 관련 근거 : 의료법 45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
-선택진료료
분류 | 명칭 | 코드 | 비용(단위:만원) |
대면상담 | 상담비 | 1+@ | |
초음파 | 초음파진료 | 10+@ | |
-행위료
분류 | 명칭 | 코드 | 비용(단위:만원) |
눈성형 | 쌍꺼풀 | 140+@ | |
눈성형 | 상안검 | 140+@ | |
눈성형 | 하안검 | 160+@ | |
눈성형 | 지방재배치 | 120+@ | |
눈성형 | 트임성형 | 100+@ | |
코성형 | 코성형 | 300+@ | |
가슴성형 | 가슴확대 | 700+@ | |
가슴성형 | 가슴축소 | 900+@ | |
가슴성형 | 유륜축소 | 300+@ | |
가슴성형 | 유두축소 | 300+@ | |
가슴성형 | 여유증 | 300+@ | |
기타성형 | 액취증 | 180+@ | |
기타성형 | 낭종제거술 | D170~ / L720 | 40+@ |
-제증명수수료
분류 | 명칭 | 코드 | 비용(단위:원) |
수술확인서 | 수술확인서 | 1만 | |